項(xiàng)目名稱 | 韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電提升改造 | ||
項(xiàng)目規(guī)模 | 2*405m2燒結(jié)余熱發(fā)電 | ||
項(xiàng)目背景 | 1、環(huán)冷機(jī)熱風(fēng)罩內(nèi)煙氣流場(chǎng)紊亂無(wú)序,余熱回收效率低; 2、環(huán)冷機(jī)煙罩與臺(tái)車(chē)間存在大量無(wú)法消除的漏點(diǎn),導(dǎo)致外部冷空氣混入熱煙罩內(nèi),大幅降低余熱資源品質(zhì) |
||
改造方案 | 應(yīng)用階梯式自密封余熱回收系統(tǒng)(專(zhuān)利號(hào):ZL201410264795.7)進(jìn)行改造,在環(huán)冷機(jī)熱風(fēng)煙罩內(nèi)加裝專(zhuān)利設(shè)備“煙風(fēng)抽吸裝置”,有效解決熱風(fēng)流場(chǎng)紊亂及熱風(fēng)煙罩密封問(wèn)題,同時(shí)對(duì)余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。 | ||
所屬行業(yè) | 鋼鐵 | 商務(wù)模式 | EPC |
項(xiàng)目地點(diǎn) | 韶鋼煉鐵廠燒結(jié)分廠 | 實(shí)施時(shí)間 | 2017年2月 |
改前指標(biāo) | 13.91kWh/噸燒結(jié)礦 | 改后指標(biāo) | 18.21kWh/噸燒結(jié)礦 |
節(jié)約標(biāo)煤 | 0.74萬(wàn)噸 | 減排CO2 | 1.96萬(wàn)噸 |
當(dāng)?shù)仉妰r(jià) | 0.57元 | 項(xiàng)目收益 | 1367萬(wàn)元 |
燒結(jié)余熱發(fā)電效率提升系統(tǒng)
上一個(gè) :
乏汽回收脫白技術(shù)典型案例
下一個(gè) :
無(wú)
上一個(gè) :
乏汽回收脫白技術(shù)典型案例
下一個(gè) :
無(wú)
我公司是一家專(zhuān)注于工業(yè)節(jié)能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)能源利用、致力于為工礦企業(yè)節(jié)能降耗、環(huán)保提效的企業(yè)。公司于2010年在昆明國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成立,獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證,通過(guò)了ISO9001:2015質(zhì)量體系認(rèn)證,取得了國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的壓力容器設(shè)計(jì)、制造資質(zhì)。2020年公司鍋爐煙氣深度冷卻技術(shù)入選國(guó)家工信部、云南省工信委節(jié)能產(chǎn)品目錄。
版權(quán)所有:云南豐普科技有限公司 滇ICP備2020009304號(hào)-1 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 昆明